| PCB制板表面處理-無鉛噴錫工藝不同原料的差異 | |||
| 項目 | 錫-鉛 | 錫-銅-鎳 | 錫-銅-銀 |
| 光 澤 度 | 佳 | 佳 | 差 |
| 蝕 銅 量 | 低 | 中 | 高 |
| 成 本 | 最 低 | 低 | 略 高 |
| 共晶成長 | 緩 慢 | 抑 制 | 加 速 |
| 制程操作 | 簡 單 | 簡 單 | 困 難 |
| 保 養 | 容 易 | 容 易 | 困 難 |
| 熔 點 | 低 (183℃) | 高 (227℃) | 高 (217℃) |
| 潤 濕 性 | 0.1sec (230℃) | 0.8sec (270℃) | 0.48sec (270℃) |
深圳宏力捷推薦服務:PCB設計打樣 | PCB抄板打樣 | PCB打樣&批量生產 | PCBA代工代料

馬上留言咨詢,工作人員將第一時間與您取得聯系,請耐心等待!
| 公司名稱: | ?* |
| 姓名: | ?* |
| 電話: | ?* |
| 郵箱: | ?* |
| 留言內容: |